Ya no hay rol Líder. Lo que cada persona puede ver y hacer sale de tres cosas: si es Admin, qué apps tiene activadas y dónde está en el organigrama.
Ejemplo: esto es lo que ve Ana, la Gerente.
| Qué | Colaborador | Jefe | Admin |
|---|---|---|---|
| Mi espacioTareas diarias, semanales, mensuales | Solo lo suyo | Suyo + equipo | Todo |
| Tickets · ver y trabajarTomar, finalizar, comentar | Suyos + los que llegan a su depto | Además, los de su equipo | Todo |
| Tickets · gestionarReasignar, cambiar estado | No | Los de su equipo | Todo |
| A mi cargoEvaluar, galardones, amonestar, definir próximo contrato | No | Solo su equipo | Todos |
| Gestión del día a díaTareas, Metas, Flash, cierres, Horarios, Cuentas, Reglas de tickets | No | Sí | Sí |
| Salario, boletas, DNI y cuenta bancariaProtegido en la base de datos. También los ven quien tiene «Gestiona RRHH» y quien tiene LlamiADMI (contabilidad). | Solo los suyos | Solo los suyos | Todos |
| Gestión de RRHHFichas, contratos, salarios, boletas, amonestaciones, evaluaciones y solicitudes. Además del Admin, la persona con «Gestiona RRHH». | No | No | Sí |
| ConfiguraciónParámetros del sistema | Solo Envíos, si tiene LlamiWeb | Solo Envíos, si tiene LlamiWeb | Todo |
| UsuariosInvitar, cambiar rol y apps | No | No | Sí |
Los departamentos solo sirven para saber a dónde llega un ticket y a quién le toca. No dan permisos para ver nada más.
Los cambios de rol y de apps quedan anotados en la actividad, y siempre tiene que quedar al menos un Admin.